Innowater Salzwasserelektrolysegerät SMC-pHw mit pH-Dosiergerät
Preise inkl. 20 % MwSt., zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Schneller Versandab 99 € versandkostenfrei in AT + DE
Ratenzahlung möglichBequem zahlen in flexiblen Raten
Persönliche BeratungWir beraten Sie gerne – telefonisch & per E-Mail
- Sichere Zahlung:
Die INNOWATER SMC Salzelektrolysegeräte garantieren eine vollautomatische, effiziente und umweltfreundliche Wasseraufbereitung. Mit nur 4 g Salz pro Liter Poolwasser wird Ihr Becken sicher desinfiziert – einfacher, nachhaltiger und mit minimalem Wartungsaufwand.
Einzigartige Features für optimale Wasserqualität
Das Gerät arbeitet auf Basis von natürlichem Salz, das in Chlor umgewandelt wird. Die Desinfektion erfolgt vollständig automatisch und umweltschonend. Gleichzeitig verfügt das System über eine selbstreinigende Elektrolyse-Zelle sowie eine intuitive digitale Anzeige, die Ihnen eine kinderleichte Bedienung ermöglicht.
Ein besonderes Highlight ist die integrierte pH-Dosierpumpe:
- Misst kontinuierlich den pH-Wert über eine verbundene Elektrode.
- Korrigiert automatisch den pH-Wert mithilfe eines drahtlosen Steuersignals zur Dosierpumpe.
- Hält die Wasserbalance stabil, um optimale Desinfektionsergebnisse sicherzustellen.
Hauptvorteile der INNOWATER SMC Salzelektrolysegeräte
- Hochleistungsnetzteil mit abgedichtetem Design: Beständig gegenüber korrosiven Umgebungen und ohne Zwangsbelüftung.
- Benutzerfreundliches LCD-Display: Hintergrundbeleuchtet und mit intuitivem Menüsystem für einfache Steuerung.
- Robustes Befestigungssystem: Wandhalterung mit Edelstahlträger für schnelle und sichere Montage.
- Einfache Wartung: Abnehmbares Netzkabel und schraubenfreier Anschluss der Zelle mit wasserdichtem Thermo-Kautschuk-Stecker.
- Inklusive Sonde und Halterung: Für die präzise pH-Messung und nahtlose Integration in das System.
Technologische Highlights
- Selbstreinigende Elektrolyse-Zelle: Für einen wartungsarmen Betrieb und maximale Lebensdauer.
- Programmierbare Polaritätsumkehr: Reduziert Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer der Elektroden.
-
Kompaktes, modernes Design: Spart Platz und fügt sich elegant in Ihre Poolumgebung ein.
Technische Daten Salzelektrolyse:
| Technische Daten | SMC - 10 pHw | SMC - 15 pHw | SMC - 20 pHw | SMC - 30 pHw | SMC - 50 pHw |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktion g Cl₂/h | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Max. Beckenvolumen T < 25 °C | 30 m³ | 50 m³ | 90 m³ | 150 m³ | 200 m³ |
| Max. Beckenvolumen T > 25 °C | 20 m³ | 40 m³ | 75 m³ | 120 m³ | 160 m³ |
| Max. Stromverbrauch W | 50 | 60 | 90 | 130 | 210 |
| Min. Durchflussmenge m³/h | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Rohrleitung Ø mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 |
| Max. Ausgangsspannung VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ausgangsstrom A | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 8,5 |
| Polaritätsumkehrung der Zelle | Programmierbar | Programmierbar | Programmierbar | Programmierbar | Programmierbar |
| Regelung der Produktion | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
| Anschluss der Rohrleitungen | PVC-Kleber | PVC-Kleber | PVC-Kleber | PVC-Kleber | Anschluss mit Gewinde |
| Druckabfall bar | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,030 |
| Max. Druck bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Gewicht Gerät kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Verpackungsabmessungen mm | 600 x 360 x 150 | 600 x 360 x 150 | 600 x 360 x 150 | 600 x 360 x 150 | 655 x 650 x 230 |
| Salzgehalt g/l | 4 – Meerwasser | 4 – Meerwasser | 4 – Meerwasser | 4 – Meerwasser | 4 – Meerwasser |
| Elektrodenqualität | 10K Premium-Güte | 10K Premium-Güte | 10K Premium-Güte | 10K Premium-Güte | 10K Premium-Güte |
| Art. Nr. | D1220+C1201 | D1221+C1201 | D1222+C1201 | D1223+C1201 | S1206+C1201 |
Technische Daten pH Dosiergerät:
| Technische Daten | SMC - 10 pHw | SMC - 15 pHw | SMC - 20 pHw | SMC - 30 pHw | SMC - 50 pHw |
|---|---|---|---|---|---|
| Wireless | pH-Wireless Dosiergerät | pH-Wireless Dosiergerät | pH-Wireless Dosiergerät | pH-Wireless Dosiergerät | pH-Wireless Dosiergerät |
| pH-Skala | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH |
| Auflösung der pH-Skala | 0,01 pH | 0,01 pH | 0,01 pH | 0,01 pH | 0,01 pH |
| pH-Kalibrierung | Zwei Werte pH 4 und pH > 7 | Zwei Werte pH 4 und pH > 7 | Zwei Werte pH 4 und pH > 7 | Zwei Werte pH 4 und pH > 7 | Zwei Werte pH 4 und pH > 7 |
| Pumpenregelung | Variable Drehzahl | Variable Drehzahl | Variable Drehzahl | Variable Drehzahl | Variable Drehzahl |
| Maximale Durchflussmenge | 1,5 l/h bei 1,5 bar | 1,5 l/h bei 1,5 bar | 1,5 l/h bei 1,5 bar | 1,5 l/h bei 1,5 bar | 1,5 l/h bei 1,5 bar |
| Maximale Ansaughöhe | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Peristaltischer Schlauch | Santopren | Santopren | Santopren | Santopren | Santopren |
| Ansaugschlauch | PVC Kristall 4 × 6 mm | PVC Kristall 4 × 6 mm | PVC Kristall 4 × 6 mm | PVC Kristall 4 × 6 mm | PVC Kristall 4 × 6 mm |
| Einleitungsschlauch | PP 4 × 6 mm | PP 4 × 6 mm | PP 4 × 6 mm | PP 4 × 6 mm | PP 4 × 6 mm |
| Versorgungsspannung | 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz | 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz | 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz | 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz | 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz |
| Stromverbrauch | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Gewicht | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g |
| Abmessungen | 220 x 130 x 85 mm | 220 x 130 x 85 mm | 220 x 130 x 85 mm | 220 x 130 x 85 mm | 220 x 130 x 85 mm |
Lieferzeit: 1-3 Werktage